自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片仅供参考)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
商贸零售行业今日上涨2.24%,全天主力资金净流入9.97亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有77只,涨停的有2只;下跌的有22只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金10.05亿元,紧随其后的是步步高、焦点科技,净流入资金分别为8384.83万元、4181.65万元。商贸零售行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有三江购物、王府井、联络互动,净流出资金分别为7266.42万元、2343.00万元、1153.53万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 7.20 | 2.62 | 100498.69 |
002251 | 步步高 | 10.11 | 5.08 | 8384.83 |
002315 | 焦点科技 | 3.10 | 5.19 | 4181.65 |
000785 | 居然之家 | 4.69 | 0.73 | 3199.76 |
600729 | 重庆百货 | -2.48 | 1.33 | 2093.09 |
600605 | 汇通能源 | -1.67 | 2.37 | 948.44 |
003010 | 若羽臣 | 0.88 | 8.28 | 853.82 |
000759 | 中百集团 | 1.71 | 2.51 | 721.57 |
600814 | 杭州解百 | 2.83 | 1.16 | 476.65 |
600710 | 苏美达 | -0.11 | 1.26 | 467.76 |
600693 | 东百集团 | 0.25 | 0.69 | 366.67 |
002561 | 徐家汇 | 3.23 | 4.12 | 309.40 |
301001 | 凯淳股份 | 0.15 | 2.77 | 270.12 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.37 | 0.68 | 251.15 |
301078 | 孩子王 | 1.38 | 1.44 | 198.28 |
000882 | 华联股份 | 0.60 | 0.43 | 196.65 |
002818 | 富森美 | -1.64 | 2.54 | 181.22 |
600857 | 宁波中百 | 1.21 | 0.72 | 173.86 |
002416 | 爱施德 | 0.40 | 0.30 | 164.82 |
601828 | 美凯龙 | -0.20 | 0.22 | 144.37 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601116 | 三江购物 | 2.04 | 9.35 | -7266.42 |
600859 | 王府井 | 4.55 | 2.92 | -2343.00 |
002280 | 联络互动 | -0.62 | 1.15 | -1153.53 |
002640 | 跨境通 | -1.68 | 1.98 | -933.31 |
600415 | 小商品城 | -0.36 | 1.02 | -910.17 |
000564 | ST大集 | -0.85 | 0.68 | -718.44 |
000151 | 中成股份 | 0.39 | 2.85 | -698.41 |
002356 | 赫美集团 | -2.79 | 2.06 | -626.73 |
603613 | 国联股份 | 0.59 | 1.26 | -610.52 |
300792 | 壹网壹创 | -0.04 | 0.79 | -608.05 |
002803 | 吉宏股份 | 0.46 | 2.47 | -546.37 |
002336 | 人人乐 | 0.86 | 6.30 | -529.69 |
600278 | 东方创业 | -0.66 | 0.84 | -464.56 |
603708 | 家家悦 | 1.32 | 0.64 | -462.15 |
002127 | 南极电商 | 0.27 | 0.50 | -414.23 |
600811 | 东方集团 | -0.44 | 0.51 | -410.71 |
600785 | 新华百货 | 2.78 | 2.52 | -364.14 |
002419 | 天虹股份 | 1.00 | 0.85 | -351.21 |
000829 | 天音控股 | -0.11 | 0.92 | -341.14 |
601010 | 文峰股份 | 0.79 | 0.42 | -324.65 |
关键词:
Copyright 2015-2022 起点艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com