自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片仅供参考)
16家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有10家,业绩减亏的有2家,业绩预降的有2家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,有16家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司10家,报喜公司比例为62.50%;业绩预降公司2家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有1家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。
具体到个股看,阿特斯预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为312.50%;天宜上佳、双元科技预计净利润同比增幅中值分别为83.32%、82.03%,增幅位列第二、第三。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 预增 | 312.50 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 预增 | 83.32 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 预增 | 82.03 | 机械设备 |
688429 | C时创 | 2023.06.28 | 预增 | 81.30 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 预增 | 52.43 | 医药生物 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.27 | 减亏 | 45.88 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 预增 | 42.89 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 预增 | 41.47 | 国防军工 |
688582 | C芯动 | 2023.06.29 | 预增 | 20.72 | 电子 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.26 | 预增 | 17.59 | 电子 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 预增 | 11.60 | 机械设备 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 预平 | 1.31 | 国防军工 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 预降 | -41.08 | 电子 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | 预亏 | -51.40 | 医药生物 |
688158 | 优刻得 | 2023.04.27 | 减亏 | 计算机 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 预降 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 起点艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com